O družbi

Poslovanje

Poslovanje JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in javnih podjetij v letu 2024 (v EUR).

JAVNI HOLDING Ljubljana Matično podjetje Konsolidirani podatki
Kapital 180.551.262 375.697.103
Čisti prihodki od prodaje   16.761.094 412.777.634
Število zaposlenih na dan 31. 12.                198            2.484
  kapital čisti prihodki od prodaje Čisti poslovni izid Število zaposlenih na dan 31. 12. 
JP ENERGETIKA 205.076.915 262.182.514 1.714.367 567
JP VOKA SNAGA 172.509.618 124.923.797    766.781 878
JP LPP   10.487.027   31.511.042               0 841

Letna poročila velikosti A4 so v formatu pdf. Za njihov ogled potrebujete Acrobat reader.

Datoteke
PDF icon Letno poročilo 2025 [pdf | 2,6 MB]
PDF icon Letno poročilo 2025 (Konsolidacija) [pdf | 8,8 MB]
PDF icon Letno poročilo 2024 [pdf | 1,3 MB]
PDF icon Letno poročilo 2024 (Konsolidacija) [pdf | 6,4 MB]
PDF icon Trajnostno poročilo 2023 [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2023 [pdf | 2,9 MB]
PDF icon Letno poročilo 2023 (Konsolidacija) [pdf | 3,1 MB]
PDF icon Trajnostno poročilo 2022 [pdf | 1,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2022 [pdf | 3,1 MB]
PDF icon Letno poročilo 2022 (Konsolidacija) [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Letno poročilo 2021 [pdf | 2,9 MB]
PDF icon Letno poročilo 2021 (Konsolidacija) [pdf | 3,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2020 [pdf | 2,9 MB]
PDF icon Letno poročilo 2020 (Konsolidacija) [pdf | 3,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2019 [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2019 (Konsolidacija) [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2018 [pdf | 2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2018 (Konsolidacija) [pdf | 3,4 MB]
PDF icon Letno poročilo 2017 [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2017 (Konsolidacija) [pdf | 3,6 MB]
PDF icon Letno poročilo 2016 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Letno poročilo 2016 (Konsolidacija) [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2015 [pdf | 1,8 MB]
PDF icon Letno poročilo 2015 (Konsolidacija) [pdf | 3,6 MB]
PDF icon Letno poročilo 2014 [pdf | 1,9 MB]
PDF icon Letno poročilo 2014 (Konsolidacija) [pdf | 3,1 MB]
PDF icon Letno poročilo 2013 [pdf | 2,1 MB]
PDF icon Letno poročilo 2013 (Konsolidacija) [pdf | 2,7 MB]
PDF icon Letno poročilo 2012 [pdf | 1,8 MB]
PDF icon Letno poročilo 2012 (Konsolidacija) [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Letno poročilo 2011 [pdf | 1,9 MB]
PDF icon Letno poročilo 2011 (Konsolidacija) [pdf | 1,8 MB]
PDF icon Letno poročilo 2010 [pdf | 2,6 MB]
PDF icon Letno poročilo 2010 (Konsolidacija) [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2009 [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2009 (Konsolidacija) [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2008 [pdf | 2,6 MB]
PDF icon Letno poročilo 2008 (Konsolidacija) [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2007 [pdf | 2,1 MB]
PDF icon Letno poročilo 2007 (Konsolidacija) [pdf | 3,5 MB]
PDF icon Letno poročilo 2006 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Letno poročilo 2006 (Konsolidacija) [pdf | 2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2005 [pdf | 8,8 MB]
PDF icon Letno poročilo 2004 [pdf | 4,7 MB]
PDF icon Letno poročilo 2003 [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Letno poročilo 2002 [pdf | 3,4 MB]
PDF icon Letno poročilo 2001 [pdf | 1,7 MB]
Certifikat Top Investitor EU - Naložba v vašo prihodnost

S prijavo na e- novice soglašate, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n