O družbi
Cenika
Veljavna cenika Javnega holdinga Ljubljana:
Cenik storitev kopiranja
Opis | Cena v EUR brez DDV | 22 % DDV | Cena v EUR z DDV |
---|---|---|---|
Enostransko - črnobelo | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
Dvostransko - črnobelo | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
Enostransko - barvno | 1,00 | 0,22 | 1,22 |
Dvostransko - barvno | 1,50 | 0,33 | 1,83 |
Cenik velja od vključno 1. 7. 2013 dalje.
Cenik obračuna pristojbin po Pravilniku o varstvu osebnih podatkov
Opis pristojbine | Cena na list v EUR brez DDV | 22 % DDV | Cena na list v EUR z DDV |
Pristojbina za dodatne izvode (kopije) | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
Opis pristojbine | Cena na uro v EUR brez DDV | 22 % DDV | Cena na uro v EUR z DDV |
Razumna pristojbina za neutemeljene zahtevke | 29,00 | 6,38 | 35,38 |
Cenik velja od 18. 7. 2018 dalje.
Datoteke
Cenik za obračun pristojbin po Pravilniku o varstvu osebnih podatkov [pdf | 360 KB]
Cenik za storitve kopiranja [pdf | 288,9 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.